| 附件2 全国性商业银行、外资商业银行、地方性金融机构个人住房贷款利率报告表—2 | 制表:中国人民银行总行 | |||||
| 表号:银统370表 | ||||||
| 个人住房贷款固定利率水平表 | ||||||
| (月报) | ||||||
| 填报单位: | 填报时间: 年 月 日 | 单位:亿元,% | ||||
| 项 目 | 发生额 | 加权平均利率 | 最高利率 | 最低利率 | ||
| 发生额 | 利率 | 发生额 | 利率 | |||
| 5年以下(含) | ||||||
| 5—10年(含) | ||||||
| 10—20年(含) | ||||||
| 20—30年(含) | ||||||
| 合 计 | - | —— | - | —— | - | —— |
| 注:1.全国性商业银行总行负责其分支机构个人住房贷款业务数据的收集、统计、汇总及上报工作;人民银行上海总部、人民银行各分支行负责辖内外资商业银行(主报告行或法人)、城市商业银行(法人)、城乡信用社(法人)的数据收集、统计、汇总及上报工作; |
||||||
| 2.加权平均利率一律按年利率填报,不需另加百分号,如:利率为5.5858%可直接填写5.5858; | ||||||
| 3.本表统计的个人住房贷款不含住房公积金贷款。 | ||||||
| 负责人: | 联系人: | 电话: | ||||