该表上报人民银行,其中小企业标准为人行与银监联合出台的新标准
金融统计表
填报机构: 填报日期: 单位:万元
顺序号 指标编码 指标名称 上期 本期
1 '34p01' 一、银行承兑汇票余额  -    -  
2 '34p02' 其中:(一)承兑境内企业签发商业汇票余额  -    -  
3 '34p03' 1.承兑境内大型企业签发商业汇票余额  -    -  
4 '34p04' 1.1 农、林、牧、渔业    
5 '34p05' 1.2 采矿业    
6 '34p06' 1.3 制造业    
7 '34p07' 1.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
8 '34p08' 1.5 建筑业    
9 '34p09' 1.6 交通运输、仓储和邮政业    
10 '34p10' 1.7 信息传输、计算机服务和软件业    
11 '34p11' 1.8 批发和零售业    
12 '34p12' 1.9 住宿和餐饮业    
13 '34p13' 1.10 金融业    
14 '34p14' 1.11 房地产业    
15 '34p15' 1.12 租赁和商务服务业    
16 '34p16' 1.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
17 '34p17' 1.14 水利、环境和公共设施管理业    
18 '34p18' 1.15 居民服务和其他服务业    
19 '34p19' 1.16 教育业    
20 '34p20' 1.17 卫生、社会保障和社会福利业    
21 '34p21' 1.18 文化、体育和娱乐业    
22 '34p22' 1.19 公共管理和社会组织    
23 '34p23' 1.20 国际组织    
24 '34p24' 2.承兑境内中型企业签发商业汇票余额  -    -  
25 '34p25' 2.1 农、林、牧、渔业    
26 '34p26' 2.2 采矿业    
27 '34p27' 2.3 制造业    
28 '34p28' 2.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
29 '34p29' 2.5 建筑业    
30 '34p30' 2.6 交通运输、仓储和邮政业    
31 '34p31' 2.7 信息传输、计算机服务和软件业    
32 '34p32' 2.8 批发和零售业    
33 '34p33' 2.9 住宿和餐饮业    
34 '34p34' 2.10 金融业    
35 '34p35' 2.11 房地产业    
36 '34p36' 2.12 租赁和商务服务业    
37 '34p37' 2.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
38 '34p38' 2.14 水利、环境和公共设施管理业    
39 '34p39' 2.15 居民服务和其他服务业    
40 '34p40' 2.16 教育业    
41 '34p41' 2.17 卫生、社会保障和社会福利业    
42 '34p42' 2.18 文化、体育和娱乐业    
43 '34p43' 2.19 公共管理和社会组织    
44 '34p44' 2.20 国际组织    
45 '34p45' 3.承兑境内小型企业签发商业汇票余额  -    -  
46 '34p46' 3.1农、林、牧、渔业    
47 '34p47' 3.2采矿业    
48 '34p48' 3.3制造业    
49 '34p49' 3.4.电力、燃气及水的生产和供应业    
50 '34p50' 3.5建筑业    
51 '34p51' 3.6交通运输、仓储和邮政业    
52 '34p52' 3.7信息传输、计算机服务和软件业    
53 '34p53' 3.8批发和零售业    
54 '34p54' 3.9住宿和餐饮业    
55 '34p55' 3.10金融业    
56 '34p56' 3.11房地产业    
57 '34p57' 3.12租赁和商务服务业    
58 '34p58' 3.13科学研究、技术服务和地质勘查业    
59 '34p59' 3.14水利、环境和公共设施管理业    
60 '34p60' 3.15居民服务和其他服务业    
61 '34p61' 3.16教育业    
62 '34p62' 3.17卫生、社会保障和社会福利业    
63 '34p63' 3.18文化、体育和娱乐业    
64 '34p64' 3.19公共管理和社会组织    
65 '34p65' 3.20国际组织    
66 '34p66' 二、银行承兑汇票本期累计承兑额  -    -  
67 '34p67' 其中:(一)本期累计承兑境内企业签发商业汇票  -    -  
68 '34p68' 1.本期累计承兑境内大型企业签发商业汇票额  -    -  
69 '34p69' 1.1 农、林、牧、渔业    
70 '34p70' 1.2 采矿业    
71 '34p71' 1.3 制造业    
72 '34p72' 1.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
73 '34p73' 1.5 建筑业    
74 '34p74' 1.6 交通运输、仓储和邮政业    
75 '34p75' 1.7 信息传输、计算机服务和软件业    
76 '34p76' 1.8 批发和零售业    
77 '34p77' 1.9 住宿和餐饮业    
78 '34p78' 1.10 金融业    
79 '34p79' 1.11 房地产业    
80 '34p80' 1.12 租赁和商务服务业    
81 '34p81' 1.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
82 '34p82' 1.14 水利、环境和公共设施管理业    
83 '34p83' 1.15 居民服务和其他服务业    
84 '34p84' 1.16 教育业    
85 '34p85' 1.17 卫生、社会保障和社会福利业    
86 '34p86' 1.18 文化、体育和娱乐业    
87 '34p87' 1.19 公共管理和社会组织    
88 '34p88' 1.20 国际组织    
89 '34p89' 2.本期累计承兑境内中型企业签发商业汇票额  -    -  
90 '34p90' 2.1 农、林、牧、渔业    
91 '34p91' 2.2 采矿业    
92 '34p92' 2.3 制造业    
93 '34p93' 2.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
94 '34p94' 2.5 建筑业    
95 '34p95' 2.6 交通运输、仓储和邮政业    
96 '34p96' 2.7 信息传输、计算机服务和软件业    
97 '34p97' 2.8 批发和零售业    
98 '34p98' 2.9 住宿和餐饮业    
99 '34p99' 2.10 金融业    
100 '34p0a' 2.11 房地产业    
101 '34p0b' 2.12 租赁和商务服务业    
102 '34p0c' 2.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
103 '34p0d' 2.14 水利、环境和公共设施管理业    
104 '34p0e' 2.15 居民服务和其他服务业    
105 '34p0f' 2.16 教育业    
106 '34p0g' 2.17 卫生、社会保障和社会福利业    
107 '34p0h' 2.18 文化、体育和娱乐业    
108 '34p0i' 2.19 公共管理和社会组织    
109 '34p0j' 2.20 国际组织    
110 '34p0k' 3.本期累计承兑境内小型企业签发商业汇票额  -    -  
111 '34p0m' 3.1农、林、牧、渔业    
112 '34p0n' 3.2采矿业    
113 '34p0p' 3.3制造业    
114 '34p0q' 3.4.电力、燃气及水的生产和供应业    
115 '34p0r' 3.5建筑业    
116 '34p0s' 3.6交通运输、仓储和邮政业    
117 '34p0t' 3.7信息传输、计算机服务和软件业    
118 '34p0u' 3.8批发和零售业    
119 '34p0v' 3.9住宿和餐饮业    
120 '34p0w' 3.10金融业    
121 '34p0x' 3.11房地产业    
122 '34p0y' 3.12租赁和商务服务业    
123 '34p0z' 3.13科学研究、技术服务和地质勘查业    
124 '34p1a' 3.14水利、环境和公共设施管理业    
125 '34p1b' 3.15居民服务和其他服务业    
126 '34p1c' 3.16教育业    
127 '34p1d' 3.17卫生、社会保障和社会福利业    
128 '34p1e' 3.18文化、体育和娱乐业    
129 '34p1f' 3.19公共管理和社会组织    
130 '34p1g' 3.20国际组织