该表上报人行,其中小企业的标准为:人行与银监联合出台的新标准
金融统计表
填报机构: 填报日期: 单位:万元
顺序号 指标编码 指标名称 上期 本期
1 '33101' 1.1 境内大型企业贷款合计  -    -  
2 '33102' 1.1.1 农、林、牧、渔业    
3 '33103' 1.1.2 采矿业    
4 '33104' 1.1.3 制造业    
5 '33105' 1.1.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
6 '33106' 1.1.5 建筑业    
7 '33107' 1.1.6 交通运输、仓储和邮政业    
8 '33108' 1.1.7 信息传输、计算机服务和软件业    
9 '33109' 1.1.8 批发和零售业    
10 '33110' 1.1.9 住宿和餐饮业    
11 '33111' 1.1.10 金融业    
12 '33112' 1.1.11 房地产业    
13 '33113' 1.1.12 租赁和商务服务业    
14 '33114' 1.1.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
15 '33115' 1.1.14 水利、环境和公共设施管理业    
16 '33116' 1.1.15 居民服务和其他服务业    
17 '33117' 1.1.16 教育业    
18 '33118' 1.1.17 卫生、社会保障和社会福利业    
19 '33119' 1.1.18 文化、体育和娱乐业    
20 '33120' 1.1.19 公共管理和社会组织    
21 '33121' 1.1.20 国际组织    
22 '33122' 1.2 境内中型企业贷款合计  -    -  
23 '33123' 1.2.1 农、林、牧、渔业    
24 '33124' 1.2.2 采矿业    
25 '33125' 1.2.3 制造业    
26 '33126' 1.2.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
27 '33127' 1.2.5 建筑业    
28 '33128' 1.2.6 交通运输、仓储和邮政业    
29 '33129' 1.2.7 信息传输、计算机服务和软件业    
30 '33130' 1.2.8 批发和零售业    
31 '33131' 1.2.9 住宿和餐饮业    
32 '33132' 1.2.10 金融业    
33 '33133' 1.2.11 房地产业    
34 '33134' 1.2.12 租赁和商务服务业    
35 '33135' 1.2.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
36 '33136' 1.2.14 水利、环境和公共设施管理业    
37 '33137' 1.2.15 居民服务和其他服务业    
38 '33138' 1.2.16 教育业    
39 '33139' 1.2.17 卫生、社会保障和社会福利业    
40 '33140' 1.2.18 文化、体育和娱乐业    
41 '33141' 1.2.19 公共管理和社会组织    
42 '33142' 1.2.20 国际组织    
43 '33143' 1.3 境内小型企业贷款合计  -    -  
44 '33144' 1.3.1 农、林、牧、渔业    
45 '33145' 1.3.2 采矿业    
46 '33146' 1.3.3 制造业    
47 '33147' 1.3.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
48 '33148' 1.3.5 建筑业    
49 '33149' 1.3.6 交通运输、仓储和邮政业    
50 '33150' 1.3.7 信息传输、计算机服务和软件业    
51 '33151' 1.3.8 批发和零售业    
52 '33152' 1.3.9 住宿和餐饮业    
53 '33153' 1.3.10 金融业    
54 '33154' 1.3.11 房地产业    
55 '33155' 1.3.12 租赁和商务服务业    
56 '33156' 1.3.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
57 '33157' 1.3.14 水利、环境和公共设施管理业    
58 '33158' 1.3.15 居民服务和其他服务业    
59 '33159' 1.3.16 教育业    
60 '33160' 1.3.17 卫生、社会保障和社会福利业    
61 '33161' 1.3.18 文化、体育和娱乐业    
62 '33162' 1.3.19 公共管理和社会组织    
63 '33163' 1.3.20 国际组织    
64 '33206' 1.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合  -    -  
65 '33207' 1.4.1 农、林、牧、渔业    
66 '33208' 1.4.2 采矿业    
67 '33209' 1.4.3 制造业    
68 '33210' 1.4.4 电力、燃气及水的生产和供应业    
69 '33211' 1.4.5 建筑业    
70 '33212' 1.4.6 交通运输、仓储和邮政业    
71 '33213' 1.4.7 信息传输、计算机服务和软件业    
72 '33214' 1.4.8 批发和零售业    
73 '33215' 1.4.9 住宿和餐饮业    
74 '33216' 1.4.10 金融业    
75 '33217' 1.4.11 房地产业    
76 '33218' 1.4.12 租赁和商务服务业    
77 '33219' 1.4.13 科学研究、技术服务和地质勘查业    
78 '33220' 1.4.14 水利、环境和公共设施管理业    
79 '33221' 1.4.15 居民服务和其他服务业    
80 '33222' 1.4.16 教育业    
81 '33223' 1.4.17 卫生、社会保障和社会福利业    
82 '33224' 1.4.18 文化、体育和娱乐业    
83 '33225' 1.4.19 公共管理和社会组织    
84 '33226' 1.4.20 国际组织    
85 '33164' 2.1 境内大型企业贷款合计  -    -  
86 '33165' 2.1.1正常类贷款    
87 '33166' 2.1.2关注类贷款    
88 '33167' 2.1.3次级类贷款    
89 '33168' 2.1.4可疑类贷款    
90 '33169' 2.1.5损失类贷款    
91 '33170' 2.2 境内中型企业贷款合计  -    -  
92 '33171' 2.2.1正常类贷款    
93 '33172' 2.2.2关注类贷款    
94 '33173' 2.2.3次级类贷款    
95 '33174' 2.2.4可疑类贷款    
96 '33175' 2.2.5损失类贷款    
97 '33176' 2.3 境内小型企业贷款合计  -    -  
98 '33177' 2.3.1正常类贷款    
99 '33178' 2.3.2关注类贷款    
100 '33179' 2.3.3次级类贷款    
101 '33180' 2.3.4可疑类贷款    
102 '33181' 2.3.5损失类贷款    
103 '33227' 2.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合  -    -  
104 '33228' 2.4.1正常类贷款    
105 '33229' 2.4.2关注类贷款    
106 '33230' 2.4.3次级类贷款    
107 '33231' 2.4.4可疑类贷款    
108 '33232' 2.4.5损失类贷款    
109 '33182' 3.1 境内大型企业贷款合计  -    -  
110 '33183' 3.1.1信用贷款    
111 '33184' 3.1.2保证贷款    
112 '33185' 3.1.3抵(质)押贷款    
113 '33186' 3.2 境内中型企业贷款合计  -    -  
114 '33187' 3.2.1信用贷款    
115 '33188' 3.2.2保证贷款    
116 '33189' 3.2.3抵(质)押贷款    
117 '33190' 3.3 境内小型企业贷款合计  -    -  
118 '33191' 3.3.1信用贷款    
119 '33192' 3.3.2保证贷款    
120 '33193' 3.3.3抵(质)押贷款    
121 '33233' 3.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合  -    -  
122 '33234' 3.4.1信用贷款    
123 '33235' 3.4.2保证贷款    
124 '33236' 3.4.3抵(质)押贷款    
125 '33194' 4.1境内大型企业逾期贷款    
126 '33195' 4.2 境内中型企业逾期贷款    
127 '33196' 4.3 境内小型企业逾期贷款    
128 '33237' 4.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合    
129 '33197' 5.1 境内大型企业表外授信额    
130 '33198' 5.1.1 其中:票据承兑    
131 '33199' 5.2 境内中型企业表外授信额    
132 '33200' 5.2.1 其中:票据承兑    
133 '33201' 5.3 境内小型企业表外授信额    
134 '33202' 5.3.1 其中:票据承兑    
135 '33238' 5.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合    
136 '33239' 5.4.1 其中:票据承兑    
137 '33203' 6.1境内大型关停企业贷款    
138 '33204' 6.2境内中型关停企业贷款    
139 '33205' 6.3境内小型关停企业贷款    
140 '33240' 6.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合    
141 '33241' 7.1 境内大型企业票据贴现    
142 '33242' 7.2 境内中型企业票据贴现    
143 '33243' 7.3 境内小型企业票据贴现    
144 '33244' 7.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合    
145 '33245' 8 境内小型企业授信户数    
146 '33246' 9 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计